西北地区大型塑胶管道专业制造商

集研发、制造、销售、服务于一体

订购热线

15529322988

2022年10月LME 镍库存月度统计一览表

作者:admin 发布日期: 2022-11-01 二维码分享

----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量??????? 涨跌
  10月31日???? 52134??????? -750
  10月28日???? 52884???????? 0
  10月27日???? 52884??????? -24
  10月26日???? 52908???????? 0
  10月25日???? 52908???????? 0
  10月24日???? 52908??????? -24
  10月21日???? 52932??????? -978
  10月20日???? 53910??????? +150
  10月19日???? 53760??????? -510
  10月18日???? 54270??????? +582
  10月17日???? 53688??????? +990
  10月14日???? 52698???????? 0
  10月13日???? 52698??????? -30
  10月12日???? 52728??????? +702
  10月11日???? 52026???????? 0
  10月10日???? 52026??????? -336
  10月07日???? 52362??????? +942
  10月06日???? 51420??????? -138
  10月05日???? 51558??????? -234
  10月04日???? 51792??????? -582
  10月03日???? 52374??????? -384

  *高:?????? 54270??????? 990
  *低:?????? 51420?????? -978
  平均:?????? 52708?????? -30

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!