以下为2月16日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 46566 0 1134 45432 -1134 42558 2874 6.33%
鹿特丹 19302 0 84 19218 -84 18132 1086 5.65%
新加坡 10656 0 0 10656 0 9960 696 6.53%
柔佛 6096 0 648 5448 -648 5070 378 6.94%
高雄 5208 0 300 4908 -300 4524 384 7.82%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1428 0 78 1350 -78 1284 66 4.89%
巴生港 1206 0 24 1182 -24 1032 150 12.69%
迪拜 1002 0 0 1002 0 954 48 4.79%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!